Viewing the timetable for service 17, 17A, 17C
Gemini - Westbrook - Warrington - Birchwood - Oakwood (- Gorse Covert [evenings only])
Route map
Unfortunately, this map isn't supported on your browser. Please check that you are using a supported browser (such as Firefox) and that WebGL is enabled.
Loading...
= Pick up only
= Set down only
| Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17C | Service 17C | Service 17C | Service 17C | Service 17C | Service 17C | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | Service 17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oakwood, Keyes Close | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:15 | 16:59 | 17:30 | 18:00 | 18:31 | 19:06 | - | - | - | - | - | - |
| Faraday Street, NNC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:18 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 19:08 | - | - | - | - | - | - |
| Leacroft Road | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:21 | 17:07 | 17:36 | 18:05 | 18:35 | 19:10 | - | - | - | - | - | - |
| Kelvin Close | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:11 | 17:39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Heathfield House | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:25 | - | - | 18:09 | 18:39 | 19:13 | - | - | - | - | - | - |
| Gorse Covert, Spar Store | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:32 | - | 20:32 | 21:32 | 22:32 |
| Oakwood, Keyes Close | - | - | - | 07:07 | - | 08:15 | 08:50 | 09:25 | 10:00 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:10 | 12:45 | 13:15 | 13:50 | 14:25 | 15:00 | 15:35 | - | - | - | - | - | - | - | 19:38 | - | 20:38 | 21:38 | 22:38 |
| Birchwood, Railway Station | - | - | - | 07:12 | - | 08:20 | 08:54 | 09:30 | 10:05 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:15 | 12:50 | 13:20 | 13:54 | 14:29 | 15:04 | 15:40 | - | - | - | - | - | - | - | 19:42 | - | 20:42 | 21:42 | 22:42 |
| Birchwood Centre | - | - | - | 07:13 | - | 08:21 | 08:56 | 09:31 | 10:06 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:16 | 12:51 | 13:21 | 13:55 | 14:30 | 15:05 | 15:41 | - | - | - | - | - | - | - | 19:43 | - | 20:43 | 21:43 | 22:43 |
| Uni of Chester, Fearnhead Ln | - | - | 06:50 | 07:23 | - | 08:31 | 09:05 | 09:40 | 10:15 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:25 | 13:00 | 13:30 | 14:04 | 14:41 | 15:17 | 15:52 | 16:31 | 17:18 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:17 | - | 19:50 | - | 20:50 | 21:50 | 22:50 |
| Insall Rd, Valiant Cl | - | - | 06:53 | 07:27 | - | 08:35 | 09:09 | 09:44 | 10:18 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:28 | 13:03 | 13:33 | 14:07 | 14:47 | 15:24 | 15:58 | 16:35 | 17:21 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:20 | - | 19:53 | - | 20:53 | 21:53 | 22:53 |
| King & Queen | - | - | 07:00 | 07:35 | - | 08:44 | 09:17 | 09:51 | 10:25 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:34 | 13:09 | 13:39 | 14:14 | 14:55 | 15:32 | 16:07 | 16:43 | 17:28 | 17:55 | 18:25 | 18:54 | 19:25 | - | 19:58 | - | 20:58 | 21:58 | 22:58 |
| Warrington, Interchange | 06:07 | 06:52 | 07:15 | 07:51 | 08:29 | 09:02 | 09:33 | 10:06 | 10:40 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:50 | 13:25 | 13:55 | 14:30 | 15:11 | 15:48 | 16:23 | 16:59 | 17:44 | 18:09 | 18:39 | 19:07 | 19:33 | 19:41 | 20:06 | 20:11 | 21:11 | 22:11 | 23:11 |
| Old Hall, Ross Close | 06:14 | 07:01 | 07:24 | 08:01 | 08:39 | 09:12 | 09:42 | 10:15 | 10:50 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 13:00 | 13:35 | 14:05 | 14:40 | 15:22 | 15:59 | 16:34 | 17:10 | 17:55 | 18:19 | 18:49 | 19:16 | - | 19:48 | - | 20:18 | 21:18 | 22:18 | 23:18 |
| Westbrook Centre, Asda | 06:18 | 07:06 | 07:29 | 08:05 | 08:44 | 09:17 | 09:47 | 10:20 | 10:55 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:05 | 13:40 | 14:10 | 14:45 | 15:28 | 16:05 | 16:40 | 17:15 | 18:00 | 18:24 | 18:54 | 19:21 | - | 19:51 | - | 20:21 | 21:21 | 22:21 | 23:21 |
| Gemini Retail Park, M&S | 06:22 | 07:10 | 07:33 | 08:09 | 08:48 | 09:21 | 09:51 | 10:24 | 11:00 | 11:35 | 12:04 | 12:35 | 13:10 | 13:45 | 14:15 | 14:50 | 15:33 | 16:10 | 16:45 | 17:20 | 18:05 | 18:28 | 18:58 | 19:25 | - | 19:55 | - | 20:24 | 21:24 | 22:24 | 23:24 |
| Callands, St David's Drive | 06:26 | 07:15 | 07:38 | 08:14 | 08:52 | 09:25 | 09:55 | 10:28 | 11:04 | 11:39 | 12:08 | 12:39 | 13:14 | 13:49 | 14:19 | 14:55 | 15:38 | 16:14 | 16:49 | 17:24 | 18:09 | 18:32 | 19:01 | 19:28 | - | 19:58 | - | 20:29 | 21:29 | 22:29 | 23:29 |
Timetable is updating...