Viewing the timetable for service 5, 5A, 5B
Warrington - Altrincham/Sale via Lymm
5/5B via Stockton Heath or 5A via Latchford
-
Closure of Brian Bevan Island, Willderspool Causeway, & Chester Road
16th Jan 2026 - 9th Sep 2026
Road Closure – Brian Bevan Island
Services 5, 7, 8 & 9
We have been informed by WBC that Brian Bevan Island, Wilderspool Causeway, and Chester Road will be shut for roadworks on Tuesday, 8th September 2026 between 1900 and 0100.
As a result services will not be able to operate via Wilderspool Causeway, and will use Slutchers Land and Gainsborough Road between Bank Quay and Morrisons.
We apologize for any inconvenience.
Route map
Unfortunately, this map isn't supported on your browser. Please check that you are using a supported browser (such as Firefox) and that WebGL is enabled.
Loading...
Caution: This timetable is for a date in the past
Jump to the first date this service starts
= Pick up only
= Set down only
| Service 5 | Service 5A | Service 5 | Service 5A | Service 5 | Service 5A | Service 5 | Service 5A | Service 5 | Service 5A | Service 5 | Service 5A | Service 5 | Service 5A | Service 5 | Service 5A | Service 5 | Service 5A | Service 5 | Service 5A | Service 5 | Service 5A | Service 5 | Service 5A | Service 5 | Service 5 | Service 5A | Service 5A | Service 5 | Service 5 | Service 5 | Service 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altrincham, Interchange | - | - | 06:40 | - | 07:40 | - | 08:55 | - | 09:45 | - | 10:45 | - | 11:45 | - | 12:45 | - | 13:45 | - | 14:45 | - | 15:53 | - | 16:50 | - | 17:44 | 18:24 | - | - | 19:39 | 20:39 | 21:39 | 22:39 |
| Fairbank House | - | - | 06:41 | - | 07:41 | - | 08:56 | - | 09:46 | - | 10:46 | - | 11:46 | - | 12:46 | - | 13:46 | - | 14:46 | - | 15:54 | - | 16:51 | - | 17:45 | 18:25 | - | - | 19:40 | 20:40 | 21:40 | 22:40 |
| Stamford Road | - | - | 06:42 | - | 07:42 | - | 08:57 | - | 09:47 | - | 10:47 | - | 11:47 | - | 12:47 | - | 13:47 | - | 14:47 | - | 15:56 | - | 16:53 | - | 17:47 | 18:26 | - | - | 19:41 | 20:41 | 21:41 | 22:41 |
| Heald Road | - | - | 06:43 | - | 07:43 | - | 08:59 | - | 09:48 | - | 10:48 | - | 11:48 | - | 12:48 | - | 13:48 | - | 14:48 | - | 15:57 | - | 16:54 | - | 17:48 | 18:27 | - | - | 19:42 | 20:42 | 21:42 | 22:42 |
| Vicarage Lane | - | - | 06:44 | - | 07:44 | - | 09:00 | - | 09:49 | - | 10:49 | - | 11:49 | - | 12:49 | - | 13:49 | - | 14:49 | - | 15:58 | - | 16:55 | - | 17:49 | 18:27 | - | - | 19:42 | 20:42 | 21:42 | 22:42 |
| Bow Green Road | - | - | 06:45 | - | 07:45 | - | 09:01 | - | 09:50 | - | 10:50 | - | 11:50 | - | 12:50 | - | 13:50 | - | 14:50 | - | 16:00 | - | 16:57 | - | 17:51 | 18:28 | - | - | 19:43 | 20:43 | 21:43 | 22:43 |
| The Springs | - | - | 06:46 | - | 07:46 | - | 09:02 | - | 09:51 | - | 10:51 | - | 11:51 | - | 12:51 | - | 13:51 | - | 14:51 | - | 16:01 | - | 16:58 | - | 17:52 | 18:29 | - | - | 19:44 | 20:44 | 21:44 | 22:44 |
| Barry Rise | - | - | 06:47 | - | 07:46 | - | 09:02 | - | 09:51 | - | 10:51 | - | 11:51 | - | 12:51 | - | 13:51 | - | 14:51 | - | 16:02 | - | 16:59 | - | 17:53 | 18:29 | - | - | 19:44 | 20:44 | 21:44 | 22:44 |
| Bow Green Road | - | - | 06:48 | - | 07:48 | - | 09:04 | - | 09:53 | - | 10:53 | - | 11:53 | - | 12:53 | - | 13:53 | - | 14:53 | - | 16:03 | - | 17:00 | - | 17:55 | 18:31 | - | - | 19:46 | 20:46 | 21:46 | 22:46 |
| Roundabout | - | - | 06:50 | - | 07:49 | - | 09:05 | - | 09:54 | - | 10:54 | - | 11:54 | - | 12:54 | - | 13:54 | - | 14:54 | - | 16:05 | - | 17:02 | - | 17:57 | 18:32 | - | - | 19:47 | 20:47 | 21:47 | 22:47 |
| Spodegreen Lane | - | - | 06:51 | - | 07:51 | - | 09:06 | - | 09:55 | - | 10:55 | - | 11:55 | - | 12:55 | - | 13:55 | - | 14:55 | - | 16:06 | - | 17:04 | - | 17:59 | 18:33 | - | - | 19:48 | 20:48 | 21:48 | 22:48 |
| Stamford Arms PH | - | - | 06:53 | - | 07:52 | - | 09:07 | - | 09:56 | - | 10:56 | - | 11:56 | - | 12:56 | - | 13:56 | - | 14:56 | - | 16:08 | - | 17:05 | - | 18:01 | 18:34 | - | - | 19:49 | 20:49 | 21:49 | 22:49 |
| Ye Olde No 3 | - | - | 06:54 | - | 07:53 | - | 09:08 | - | 09:57 | - | 10:57 | - | 11:57 | - | 12:57 | - | 13:57 | - | 14:57 | - | 16:09 | - | 17:06 | - | 18:02 | 18:35 | - | - | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 22:50 |
| Agden Brook Farm | - | - | 06:55 | - | 07:54 | - | 09:09 | - | 09:58 | - | 10:58 | - | 11:58 | - | 12:58 | - | 13:58 | - | 14:58 | - | 16:10 | - | 17:07 | - | 18:03 | 18:36 | - | - | 19:51 | 20:51 | 21:51 | 22:51 |
| Broomedge, Wheatsheaf Inn | - | - | 06:57 | - | 07:56 | - | 09:11 | - | 10:00 | - | 11:00 | - | 12:00 | - | 13:00 | - | 14:00 | - | 15:00 | - | 16:12 | - | 17:10 | - | 18:06 | 18:38 | - | - | 19:53 | 20:53 | 21:53 | 22:53 |
| Jolly Thresher | - | - | 06:57 | - | 07:57 | - | 09:11 | - | 10:00 | - | 11:00 | - | 12:00 | - | 13:00 | - | 14:00 | - | 15:01 | - | 16:13 | - | 17:10 | - | 18:06 | 18:38 | - | - | 19:53 | 20:53 | 21:53 | 22:53 |
| Field House | - | - | 06:58 | - | 07:58 | - | 09:13 | - | 10:02 | - | 11:02 | - | 12:02 | - | 13:02 | - | 14:02 | - | 15:04 | - | 16:14 | - | 17:12 | - | 18:07 | 18:39 | - | - | 19:54 | 20:54 | 21:54 | 22:54 |
| Oughtrington Lane | - | - | 07:00 | - | 08:01 | - | 09:15 | - | 10:04 | - | 11:04 | - | 12:04 | - | 13:04 | - | 14:04 | - | 15:09 | - | 16:17 | - | 17:14 | - | 18:09 | 18:41 | - | - | 19:56 | 20:56 | 21:56 | 22:56 |
| Sale Metrolink Station | - | 06:10 | - | 07:03 | - | 08:01 | - | 09:09 | - | 10:09 | - | 11:09 | - | 12:09 | - | 13:09 | - | 14:09 | - | 15:10 | - | 16:14 | - | 17:18 | - | - | 18:15 | 19:16 | - | - | - | - |
| Market | - | 06:10 | - | 07:03 | - | 08:01 | - | 09:09 | - | 10:09 | - | 11:09 | - | 12:09 | - | 13:09 | - | 14:09 | - | 15:10 | - | 16:14 | - | 17:18 | - | - | 18:15 | 19:16 | - | - | - | - |
| Moorside Court | - | 06:11 | - | 07:04 | - | 08:02 | - | 09:10 | - | 10:10 | - | 11:10 | - | 12:10 | - | 13:10 | - | 14:10 | - | 15:11 | - | 16:15 | - | 17:19 | - | - | 18:16 | 19:17 | - | - | - | - |
| Cranleigh Drive | - | 06:11 | - | 07:04 | - | 08:02 | - | 09:10 | - | 10:10 | - | 11:10 | - | 12:10 | - | 13:10 | - | 14:10 | - | 15:11 | - | 16:15 | - | 17:19 | - | - | 18:16 | 19:17 | - | - | - | - |
| Magistrates Court | - | 06:12 | - | 07:05 | - | 08:03 | - | 09:11 | - | 10:11 | - | 11:11 | - | 12:11 | - | 13:11 | - | 14:11 | - | 15:12 | - | 16:16 | - | 17:20 | - | - | 18:17 | 19:18 | - | - | - | - |
| Ashfield Road | - | 06:12 | - | 07:06 | - | 08:04 | - | 09:12 | - | 10:11 | - | 11:11 | - | 12:11 | - | 13:11 | - | 14:11 | - | 15:13 | - | 16:17 | - | 17:21 | - | - | 18:17 | 19:18 | - | - | - | - |
| Mersey Road | - | 06:13 | - | 07:06 | - | 08:05 | - | 09:12 | - | 10:12 | - | 11:12 | - | 12:12 | - | 13:12 | - | 14:12 | - | 15:14 | - | 16:18 | - | 17:22 | - | - | 18:18 | 19:19 | - | - | - | - |
| Windsor Avenue | - | 06:14 | - | 07:07 | - | 08:05 | - | 09:13 | - | 10:13 | - | 11:13 | - | 12:13 | - | 13:13 | - | 14:13 | - | 15:14 | - | 16:18 | - | 17:22 | - | - | 18:19 | 19:20 | - | - | - | - |
| Milton Grove | - | 06:14 | - | 07:08 | - | 08:06 | - | 09:14 | - | 10:13 | - | 11:13 | - | 12:13 | - | 13:13 | - | 14:13 | - | 15:15 | - | 16:19 | - | 17:23 | - | - | 18:19 | 19:20 | - | - | - | - |
| Glen Avenue | - | 06:15 | - | 07:08 | - | 08:07 | - | 09:14 | - | 10:14 | - | 11:14 | - | 12:14 | - | 13:14 | - | 14:14 | - | 15:16 | - | 16:20 | - | 17:24 | - | - | 18:20 | 19:21 | - | - | - | - |
| Ashton Park | - | 06:15 | - | 07:09 | - | 08:08 | - | 09:15 | - | 10:14 | - | 11:14 | - | 12:14 | - | 13:14 | - | 14:14 | - | 15:17 | - | 16:21 | - | 17:25 | - | - | 18:20 | 19:21 | - | - | - | - |
| Barnfield Crescent | - | 06:16 | - | 07:10 | - | 08:08 | - | 09:16 | - | 10:15 | - | 11:15 | - | 12:15 | - | 13:15 | - | 14:15 | - | 15:17 | - | 16:21 | - | 17:25 | - | - | 18:21 | 19:22 | - | - | - | - |
| Ashton Lane | - | 06:17 | - | 07:10 | - | 08:09 | - | 09:16 | - | 10:16 | - | 11:16 | - | 12:16 | - | 13:16 | - | 14:16 | - | 15:18 | - | 16:22 | - | 17:26 | - | - | 18:22 | 19:23 | - | - | - | - |
| Church Lane | - | 06:17 | - | 07:11 | - | 08:10 | - | 09:17 | - | 10:16 | - | 11:16 | - | 12:16 | - | 13:16 | - | 14:16 | - | 15:19 | - | 16:23 | - | 17:27 | - | - | 18:22 | 19:23 | - | - | - | - |
| Ennerdale Drive | - | 06:18 | - | 07:12 | - | 08:11 | - | 09:18 | - | 10:17 | - | 11:17 | - | 12:17 | - | 13:17 | - | 14:17 | - | 15:20 | - | 16:24 | - | 17:28 | - | - | 18:23 | 19:24 | - | - | - | - |
| Buck Lane | - | 06:18 | - | 07:12 | - | 08:11 | - | 09:18 | - | 10:17 | - | 11:17 | - | 12:17 | - | 13:17 | - | 14:17 | - | 15:20 | - | 16:24 | - | 17:28 | - | - | 18:23 | 19:24 | - | - | - | - |
| Brayton Avenue | - | 06:19 | - | 07:13 | - | 08:12 | - | 09:19 | - | 10:18 | - | 11:18 | - | 12:18 | - | 13:18 | - | 14:18 | - | 15:21 | - | 16:25 | - | 17:29 | - | - | 18:24 | 19:25 | - | - | - | - |
| Manor Avenue | - | 06:20 | - | 07:14 | - | 08:13 | - | 09:20 | - | 10:19 | - | 11:19 | - | 12:19 | - | 13:19 | - | 14:19 | - | 15:22 | - | 16:26 | - | 17:30 | - | - | 18:25 | 19:26 | - | - | - | - |
| Ackers Farm | - | 06:22 | - | 07:16 | - | 08:16 | - | 09:22 | - | 10:21 | - | 11:21 | - | 12:21 | - | 13:21 | - | 14:21 | - | 15:25 | - | 16:29 | - | 17:33 | - | - | 18:27 | 19:28 | - | - | - | - |
| Training Centre | - | 06:23 | - | 07:17 | - | 08:17 | - | 09:23 | - | 10:22 | - | 11:22 | - | 12:22 | - | 13:22 | - | 14:22 | - | 15:26 | - | 16:30 | - | 17:34 | - | - | 18:28 | 19:29 | - | - | - | - |
| Ackers Lane | - | 06:26 | - | 07:20 | - | 08:20 | - | 09:26 | - | 10:25 | - | 11:25 | - | 12:25 | - | 13:25 | - | 14:25 | - | 15:29 | - | 16:33 | - | 17:37 | - | - | 18:30 | 19:31 | - | - | - | - |
| Carrington, Millhouse Café | - | 06:28 | - | 07:22 | - | 08:22 | - | 09:28 | - | 10:27 | - | 11:27 | - | 12:27 | - | 13:27 | - | 14:27 | - | 15:31 | - | 16:35 | - | 17:39 | - | - | 18:32 | 19:33 | - | - | - | - |
| Addison Road | - | 06:28 | - | 07:22 | - | 08:22 | - | 09:28 | - | 10:27 | - | 11:27 | - | 12:27 | - | 13:27 | - | 14:27 | - | 15:31 | - | 16:35 | - | 17:39 | - | - | 18:32 | 19:33 | - | - | - | - |
| Air Products | - | 06:29 | - | 07:23 | - | 08:23 | - | 09:29 | - | 10:28 | - | 11:28 | - | 12:28 | - | 13:28 | - | 14:28 | - | 15:32 | - | 16:36 | - | 17:40 | - | - | 18:33 | 19:34 | - | - | - | - |
| Vicarage Gardens | - | 06:30 | - | 07:24 | - | 08:24 | - | 09:30 | - | 10:29 | - | 11:29 | - | 12:29 | - | 13:29 | - | 14:29 | - | 15:33 | - | 16:37 | - | 17:41 | - | - | 18:34 | 19:35 | - | - | - | - |
| Carrington Gateway | - | 06:31 | - | 07:25 | - | 08:25 | - | 09:31 | - | 10:30 | - | 11:30 | - | 12:30 | - | 13:30 | - | 14:30 | - | 15:34 | - | 16:38 | - | 17:42 | - | - | 18:34 | 19:35 | - | - | - | - |
| Common Lane | - | 06:31 | - | 07:25 | - | 08:25 | - | 09:31 | - | 10:30 | - | 11:30 | - | 12:30 | - | 13:30 | - | 14:30 | - | 15:34 | - | 16:38 | - | 17:42 | - | - | 18:35 | 19:36 | - | - | - | - |
| Broadway | - | 06:33 | - | 07:27 | - | 08:27 | - | 09:33 | - | 10:32 | - | 11:32 | - | 12:32 | - | 13:32 | - | 14:32 | - | 15:36 | - | 16:40 | - | 17:44 | - | - | 18:36 | 19:37 | - | - | - | - |
| Manchester New Road, Partington | - | 06:34 | - | 07:28 | - | 08:28 | - | 09:34 | - | 10:33 | - | 11:33 | - | 12:33 | - | 13:33 | - | 14:33 | - | 15:37 | - | 16:41 | - | 17:45 | - | - | 18:37 | 19:38 | - | - | - | - |
| Partington Methodist Church | - | 06:34 | - | 07:28 | - | 08:28 | - | 09:34 | - | 10:33 | - | 11:33 | - | 12:33 | - | 13:33 | - | 14:33 | - | 15:37 | - | 16:41 | - | 17:45 | - | - | 18:37 | 19:38 | - | - | - | - |
| Redbrook Road | - | 06:35 | - | 07:29 | - | 08:30 | - | 09:35 | - | 10:34 | - | 11:34 | - | 12:34 | - | 13:34 | - | 14:34 | - | 15:38 | - | 16:42 | - | 17:46 | - | - | 18:38 | 19:39 | - | - | - | - |
| Broadoak School | - | 06:35 | - | 07:30 | - | 08:31 | - | 09:35 | - | 10:34 | - | 11:34 | - | 12:34 | - | 13:34 | - | 14:34 | - | 15:39 | - | 16:43 | - | 17:47 | - | - | 18:38 | 19:39 | - | - | - | - |
| Brook Farm Close | - | 06:36 | - | 07:30 | - | 08:31 | - | 09:36 | - | 10:35 | - | 11:35 | - | 12:35 | - | 13:35 | - | 14:35 | - | 15:39 | - | 16:43 | - | 17:47 | - | - | 18:38 | 19:39 | - | - | - | - |
| Moss Lane | - | 06:36 | - | 07:31 | - | 08:32 | - | 09:36 | - | 10:35 | - | 11:35 | - | 12:35 | - | 13:35 | - | 14:35 | - | 15:40 | - | 16:44 | - | 17:48 | - | - | 18:39 | 19:40 | - | - | - | - |
| St Werburgh's Church | - | 06:40 | - | 07:35 | - | 08:36 | - | 09:40 | - | 10:39 | - | 11:39 | - | 12:39 | - | 13:39 | - | 14:39 | - | 15:44 | - | 16:48 | - | 17:51 | - | - | 18:42 | 19:42 | - | - | - | - |
| Green Dragon | - | 06:41 | - | 07:36 | - | 08:38 | - | 09:41 | - | 10:40 | - | 11:40 | - | 12:40 | - | 13:40 | - | 14:40 | - | 15:46 | - | 16:50 | - | 17:53 | - | - | 18:43 | 19:44 | - | - | - | - |
| Rushes Meadow | - | 06:42 | - | 07:37 | - | 08:39 | - | 09:42 | - | 10:41 | - | 11:41 | - | 12:41 | - | 13:41 | - | 14:41 | - | 15:46 | - | 16:50 | - | 17:54 | - | - | 18:44 | 19:44 | - | - | - | - |
| Sandy Lane | - | 06:43 | - | 07:38 | - | 08:40 | - | 09:43 | - | 10:42 | - | 11:42 | - | 12:42 | - | 13:42 | - | 14:42 | - | 15:48 | - | 16:52 | - | 17:55 | - | - | 18:45 | 19:45 | - | - | - | - |
| Whitefield Grove | - | 06:44 | - | 07:39 | - | 08:41 | - | 09:44 | - | 10:43 | - | 11:43 | - | 12:43 | - | 13:43 | - | 14:43 | - | 15:48 | - | 16:52 | - | 17:55 | - | - | 18:45 | 19:45 | - | - | - | - |
| Reddish Crescent | - | 06:44 | - | 07:40 | - | 08:42 | - | 09:44 | - | 10:43 | - | 11:43 | - | 12:43 | - | 13:43 | - | 14:43 | - | 15:49 | - | 16:53 | - | 17:56 | - | - | 18:46 | 19:46 | - | - | - | - |
| Reddish Lane | - | 06:46 | - | 07:41 | - | 08:43 | - | 09:46 | - | 10:45 | - | 11:45 | - | 12:45 | - | 13:45 | - | 14:45 | - | 15:50 | - | 16:54 | - | 17:57 | - | - | 18:47 | 19:47 | - | - | - | - |
| Lymm Cross | 06:20 | 06:47 | - | 07:42 | - | 08:45 | - | 09:47 | - | 10:46 | - | 11:46 | - | 12:46 | - | 13:46 | - | 14:46 | - | 15:52 | - | 16:56 | - | 17:59 | - | - | 18:48 | 19:48 | - | - | - | - |
| Lymm, Church, Crouchley Ln | - | - | - | 07:43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grammar School Road | - | - | - | 07:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Woodlands Avenue | - | - | - | 07:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lymm, Oughtrington Lane | - | - | - | 07:49 | 08:05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Woodlands Avenue | - | - | 07:01 | 07:51 | 08:08 | - | 09:16 | - | 10:06 | - | 11:06 | - | 12:06 | - | 13:06 | - | 14:06 | - | 15:18 | - | 16:19 | - | 17:16 | - | 18:11 | 18:42 | - | - | 19:57 | 20:57 | 21:57 | 22:57 |
| Grammar School Road | - | - | 07:02 | 07:51 | 08:09 | - | 09:17 | - | 10:06 | - | 11:06 | - | 12:06 | - | 13:06 | - | 14:06 | - | 15:19 | - | 16:20 | - | 17:16 | - | 18:11 | 18:43 | - | - | 19:57 | 20:57 | 21:57 | 22:57 |
| Manor Road | - | - | 07:02 | 07:52 | 08:10 | - | 09:18 | - | 10:07 | - | 11:07 | - | 12:07 | - | 13:07 | - | 14:07 | - | 15:20 | - | 16:21 | - | 17:17 | - | 18:12 | 18:43 | - | - | 19:58 | 20:58 | 21:58 | 22:58 |
| Medical Centre | - | - | 07:04 | 07:53 | 08:11 | - | 09:19 | - | 10:09 | - | 11:09 | - | 12:09 | - | 13:09 | - | 14:09 | - | 15:21 | - | 16:24 | - | 17:19 | - | 18:14 | 18:45 | - | - | 19:59 | 20:59 | 21:59 | 22:59 |
| Lymm Cross | - | - | 07:06 | 07:55 | 08:14 | - | 09:22 | - | 10:12 | - | 11:12 | - | 12:12 | - | 13:12 | - | 14:12 | - | 15:23 | - | 16:27 | - | 17:22 | - | 18:16 | 18:47 | - | - | 20:01 | 21:01 | 22:01 | 23:01 |
| Lymm, Church | 06:21 | 06:48 | 07:07 | 07:56 | 08:15 | 08:46 | 09:23 | 09:48 | 10:13 | 10:47 | 11:13 | 11:47 | 12:13 | 12:47 | 13:13 | 13:47 | 14:13 | 14:47 | 15:24 | 15:53 | 16:28 | 16:57 | 17:23 | 18:00 | 18:17 | 18:48 | 18:49 | 19:49 | 20:02 | 21:02 | 22:02 | 23:02 |
| Medical Centre | 06:21 | 06:49 | 07:07 | 07:57 | 08:15 | 08:47 | 09:23 | 09:48 | 10:13 | 10:47 | 11:13 | 11:47 | 12:13 | 12:47 | 13:13 | 13:47 | 14:13 | 14:47 | 15:24 | 15:53 | 16:28 | 16:57 | 17:23 | 18:00 | 18:17 | 18:48 | 18:49 | 19:49 | 20:02 | 21:02 | 22:02 | 23:02 |
| Welfare Centre | 06:22 | 06:50 | 07:08 | 07:58 | 08:16 | 08:48 | 09:24 | 09:49 | 10:14 | 10:48 | 11:14 | 11:48 | 12:14 | 12:48 | 13:14 | 13:48 | 14:14 | 14:48 | 15:25 | 15:54 | 16:29 | 16:58 | 17:24 | 18:01 | 18:18 | 18:49 | 18:50 | 19:50 | 20:03 | 21:03 | 22:03 | 23:03 |
| Barsbank Lane | 06:23 | 06:51 | 07:09 | 07:59 | 08:17 | 08:49 | 09:25 | 09:50 | 10:15 | 10:49 | 11:15 | 11:49 | 12:15 | 12:49 | 13:15 | 13:49 | 14:15 | 14:49 | 15:26 | 15:55 | 16:30 | 16:59 | 17:25 | 18:02 | 18:19 | 18:50 | 18:51 | 19:51 | 20:04 | 21:04 | 22:04 | 23:04 |
| Massey Brook Lane | 06:25 | 06:53 | 07:11 | 08:01 | 08:19 | 08:51 | 09:27 | 09:52 | 10:17 | 10:51 | 11:17 | 11:51 | 12:17 | 12:51 | 13:17 | 13:51 | 14:17 | 14:51 | 15:28 | 15:57 | 16:32 | 17:01 | 17:27 | 18:04 | 18:21 | 18:51 | 18:52 | 19:52 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | 23:05 |
| Thelwall Bridge | 06:26 | 06:54 | 07:12 | 08:02 | 08:20 | 08:52 | 09:28 | 09:53 | 10:18 | 10:52 | 11:18 | 11:52 | 12:18 | 12:52 | 13:18 | 13:52 | 14:18 | 14:52 | 15:29 | 15:58 | 16:33 | 17:02 | 17:28 | 18:05 | 18:22 | 18:52 | 18:53 | 19:53 | 20:06 | 21:06 | 22:06 | 23:06 |
| Laskey Lane | 06:26 | 06:55 | 07:13 | 08:03 | 08:21 | 08:53 | 09:29 | 09:54 | 10:19 | 10:53 | 11:19 | 11:53 | 12:19 | 12:53 | 13:19 | 13:53 | 14:19 | 14:53 | 15:30 | 15:59 | 16:34 | 17:03 | 17:29 | 18:06 | 18:23 | 18:53 | 18:54 | 19:54 | 20:07 | 21:07 | 22:07 | 23:07 |
| Bell Lane | 06:27 | 06:56 | 07:14 | 08:04 | 08:22 | 08:54 | 09:30 | 09:55 | 10:20 | 10:54 | 11:20 | 11:54 | 12:20 | 12:54 | 13:20 | 13:54 | 14:20 | 14:54 | 15:31 | 16:00 | 16:35 | 17:04 | 17:30 | 18:07 | 18:24 | 18:54 | 18:55 | 19:55 | 20:08 | 21:08 | 22:08 | 23:08 |
| Thelwall, Pickering Arms | 06:28 | 06:57 | 07:15 | 08:05 | 08:23 | 08:55 | 09:31 | 09:56 | 10:21 | 10:55 | 11:21 | 11:55 | 12:21 | 12:55 | 13:21 | 13:55 | 14:21 | 14:55 | 15:32 | 16:01 | 16:36 | 17:05 | 17:31 | 18:08 | 18:25 | 18:55 | 18:56 | 19:56 | 20:09 | 21:09 | 22:09 | 23:09 |
| All Saints Church | 06:28 | 06:57 | 07:15 | 08:05 | 08:23 | 08:55 | 09:31 | 09:56 | 10:21 | 10:55 | 11:21 | 11:55 | 12:21 | 12:55 | 13:21 | 13:55 | 14:21 | 14:55 | 15:32 | 16:01 | 16:36 | 17:05 | 17:31 | 18:08 | 18:25 | 18:55 | 18:56 | 19:56 | 20:09 | 21:09 | 22:09 | 23:09 |
| Stanton Road | 06:29 | 06:58 | 07:16 | 08:06 | 08:24 | 08:56 | 09:32 | 09:57 | 10:22 | 10:56 | 11:22 | 11:56 | 12:22 | 12:56 | 13:22 | 13:56 | 14:22 | 14:56 | 15:33 | 16:02 | 16:37 | 17:06 | 17:32 | 18:09 | 18:26 | 18:55 | 18:56 | 19:56 | 20:09 | 21:09 | 22:09 | 23:09 |
| Buntingford Road | 06:30 | 06:59 | 07:17 | 08:07 | 08:25 | 08:57 | 09:33 | 09:58 | 10:23 | 10:57 | 11:23 | 11:57 | 12:23 | 12:57 | 13:23 | 13:57 | 14:23 | 14:57 | 15:34 | 16:03 | 16:38 | 17:07 | 17:33 | 18:10 | 18:27 | 18:56 | 18:57 | 19:57 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 23:10 |
| Richmond Avenue | 06:30 | 07:00 | 07:18 | 08:08 | 08:26 | 08:58 | 09:34 | 09:59 | 10:24 | 10:58 | 11:24 | 11:58 | 12:24 | 12:58 | 13:24 | 13:58 | 14:24 | 14:58 | 15:35 | 16:04 | 16:39 | 17:08 | 17:34 | 18:11 | 18:27 | 18:57 | 18:58 | 19:58 | 20:11 | 21:11 | 22:11 | 23:11 |
| Latchford Locks | 06:31 | 07:01 | 07:19 | 08:09 | 08:27 | 08:59 | 09:35 | 10:00 | 10:25 | 10:59 | 11:25 | 11:59 | 12:25 | 12:59 | 13:25 | 13:59 | 14:25 | 14:59 | 15:36 | 16:05 | 16:40 | 17:09 | 17:35 | 18:12 | 18:28 | 18:57 | 18:58 | 19:58 | 20:11 | 21:11 | 22:11 | 23:11 |
| Ollerton Close | 06:32 | 07:01 | 07:19 | 08:09 | 08:27 | 08:59 | 09:35 | 10:00 | 10:25 | 10:59 | 11:25 | 11:59 | 12:25 | 12:59 | 13:25 | 13:59 | 14:25 | 14:59 | 15:36 | 16:05 | 16:40 | 17:09 | 17:35 | 18:12 | 18:29 | 18:58 | 18:59 | 19:59 | 20:12 | 21:12 | 22:12 | 23:12 |
| Bradshaw Lane Shops | 06:32 | 07:02 | 07:20 | 08:10 | 08:28 | 09:00 | 09:36 | 10:01 | 10:26 | 11:00 | 11:26 | 12:00 | 12:26 | 13:00 | 13:26 | 14:00 | 14:26 | 15:00 | 15:37 | 16:06 | 16:41 | 17:10 | 17:36 | 18:13 | 18:29 | 18:58 | 18:59 | 19:59 | 20:12 | 21:12 | 22:12 | 23:12 |
| Knutsford Road, Bradshaw Lane | 06:33 | 07:03 | 07:21 | 08:11 | 08:29 | 09:01 | 09:37 | 10:02 | 10:27 | 11:01 | 11:27 | 12:01 | 12:27 | 13:01 | 13:27 | 14:01 | 14:27 | 15:01 | 15:38 | 16:07 | 16:42 | 17:11 | 17:37 | 18:14 | 18:30 | 18:59 | 19:00 | 20:00 | 20:13 | 21:13 | 22:13 | 23:13 |
| Albert Road | 06:33 | 07:04 | 07:21 | 08:12 | 08:29 | 09:02 | 09:37 | 10:03 | 10:27 | 11:02 | 11:27 | 12:02 | 12:27 | 13:02 | 13:27 | 14:02 | 14:27 | 15:02 | 15:38 | 16:08 | 16:42 | 17:12 | 17:37 | 18:15 | 18:30 | 18:59 | 19:01 | 20:01 | 20:13 | 21:13 | 22:13 | 23:13 |
| Pilling Gardens | 06:34 | 07:05 | 07:22 | 08:14 | 08:30 | 09:03 | 09:38 | 10:04 | 10:28 | 11:03 | 11:28 | 12:03 | 12:28 | 13:03 | 13:28 | 14:03 | 14:28 | 15:04 | 15:39 | 16:10 | 16:43 | 17:14 | 17:38 | 18:17 | 18:31 | 19:00 | 19:02 | 20:02 | 20:14 | 21:14 | 22:14 | 23:14 |
| Ackers Road, Hilltop Road | 06:35 | - | 07:23 | - | 08:32 | - | 09:39 | - | 10:29 | - | 11:29 | - | 12:29 | - | 13:29 | - | 14:29 | - | 15:40 | - | 16:44 | - | 17:39 | - | 18:32 | 19:01 | - | - | 20:15 | 21:15 | 22:15 | 23:15 |
| Cantilever | 06:36 | - | 07:24 | - | 08:33 | - | 09:40 | - | 10:30 | - | 11:30 | - | 12:30 | - | 13:30 | - | 14:30 | - | 15:41 | - | 16:45 | - | 17:40 | - | 18:33 | 19:02 | - | - | 20:16 | 21:16 | 22:16 | 23:16 |
